Zalety produktu
Kontrola
Cicha praca
Ekologia i energooszczędność
Design
Dane techniczne
Typ | NeXXt-E | NeXXt-K |
---|---|---|
Typ wymiennika | Entalpiczny | Przepływ poprzeczny |
Średni poziom efektywności energetycznej* | 73 % | 62 % |
Przepływ powietrza | 15-110 m3/godz. | 15-110 m3/godz. |
Zużycie energii ** | 22 W | 22 W |
Poziom mocy akustycznej ** | 40 dB (A) | 40 dB (A) |
Napięcie zasilania | 200-240 V/ 50/60 Hz | |
Minimalna grubość ściany | 110 mm (montaż powierzchniowy), 280 mm (montaż wpuszczany) | |
Głębokość instalacji w ścianie | 172 mmm obudowa + 105 mm zamknięcie klapy w kanale ściennym | |
Wycięcie na obudowę | 482 mm x 482 mm (minimum) | |
Wymiary jednostki | 80 mm x 480 mm x 170 mm | |
Wymiary ekranu | 510 mm x 510 mm x 66 mm | |
Wymiary plastikowej osłony | 235 mm x 205 mm x 72 mm |
* Zgodnie z EN 13141-8
** Przy 70% maksymalnego przepływu powietrza, zgodnie z dyrektywą ErP i rozporządzeniem UE 1254 z wykorzystaniem filtrów M5.