Zalety produktu
Cicha praca
Ekologia i energooszczędność
Innowacyjne rozwiązania
Kompatybilność
Design
Dane techniczne
Typ | SILVENTO EC-V-PODSTAWOWY | SILVENTO EC-KL-PODSTAWOWY | SILVENTO EC-V-KOMFORT | SILVENTO EC-KL-KOMFORT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | Montaż wpustowy w dodatkowych obudowach | Montowane zaciskowo | Montaż wpustowy | Montowane zaciskowo | ||
Panel sterowania | Podstawowy | Podstawowy | Komfort | Komfort | ||
Poziomy przepływu powietrza | 0/15/20/30/40/45/50/60 m3/h | h 0/15/20/30/40/45/50/60 m3/h | 0 - 60 m3/h | 0 - 60 m3/h | ||
Zużycie energii | 1,8-6,2 W | 1,8-6,2 W | 1,8-6,2 W | 1,8-6,2 W | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | 22-35 dB(A) | 22-35 dB(A) | 22-35 dB(A) | 22-35 dB(A) | ||
Opóżnienie włączenia | 0 / 45/ 120 s | 0 / 45/ 120 s | 0 / 45/ 120 s | 0 / 45/ 120 s | ||
Opóżnienie wyłączenia | 0 / 15/ 30 min. | 0 / 15/ 30 min. | 0 / 15/ 30 min. | 0 / 15/ 30 min. | ||
Interwały | 15 min./2h; 30 min./4 h; wył. | 15 min./2h; 30 min./4 h; wył. | 15 min./2h; 30 min./4 h; wył. | 15 min./2h; 30 min./4 h; wył. | ||
Wbudowany czujnik temperatury | - | - | Tak | Tak | ||
Poziom kontroli wilgotności | - | - | 45-75 % | 45-75 % | ||
Czujnik bezprzewodowy | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||
Czujnik ruchu | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
> V – wentylatory do montażu wpustowego w dodatkowych obudowach, poza uniwersalnością montażu, gwarantują łatwość obsługi i kompatybilność różnych typów urządzeń.
> KL – zintegrowane z obudową, montowane zaciskowo
> EC – wentylatory z oszczędnymi i wyjątkowo cichymi silnikami prądu stałego.
> Panele sterowania – Silvento EC można kompletować z dwoma typami paneli.
> Panel KOMFORT posiada dodatkowo wbudowane czujniki wilgotności i temperatury oraz umożliwia automatyczną bezstopniową regulację obrotów wentylatora.