Zalety produktu
Design
Cicha praca
Kompatybilność
Innowacyjne rozwiązania
Dane techniczne
Typ | ALD | ALD-S
| ||
---|---|---|---|---|
Długość
| 360 mm | 360 mm | ||
Średnica | 154 mm | 154 mm | ||
Przepływ (8 Pa) | (zależnie od zamontowanej przesłony)* 25 m3/h, 20 m3/h, 15 m3/h | 15 m3/h | ||
Przepływ (4 Pa) | (zależnie od zamontowanej przesłony)* 18 m3/h, 13,5 m3/h, 10 m3/h | 10 m3/h | ||
Izolacja dźwiękowa** (ściana 360 mm) | 50-52 dB | 53-58 dB | ||
Izolacja dźwiękowa** (ściana 500 mm) | 53-57 dB (dodatkowo + 2 szt. elementów wygłuszających) | 62 dB (dodatkowo + 2 szt. elementów wygłuszających) |
* ALD - w zależności od typu zamontowanej przesłony, przepływ powietrza może być ograniczony.
** Parametry tłumienia dla konkretnych przepływów są podane dla kanałów całkowicie wypełnionych elementami wygłuszającymi.